TURUNCU Go Kablosuz Motosiklet Takip Cihazı (12 Aylık)
Buzzer Siren Alaram Hariç
MONTAJ HARİÇ
ÜRÜN BİLGİSİ
| GSM ÖZELLİKLERİ |
|---|
| GSM frekansı | 850/900/1800/1900 MHz |
| GPRS | Class 12, TCP/IP |
| Hafıza | 32+32Mb |
| Faz hatası | RMSPE<5, PPE<20 |
| Azami çıkış | GSM850/GSM900:33±3dBm |
| GSM1800/GSM1900:30±3Bm |
| Maksimum frekans hatası | ±0.1ppm |
| Alış hassasiyeti | Class II RBER2% (-102dBm) |
| GPS ÖZELLİKLERİ |
|---|
| Chipset | Yüksek hassasiyetli GPS chip |
| Frekans | L1,1575.42MHz |
| GPS kanalı | 66 |
| Konum doğruluğu | <10 metre |
| Takip hassasiyeti | -165dBm |
| Edinim hassasiyeti | -148dBm |
| İlk düzeltme zamanı (Açık hava) | Ort. sıcak baş. ≤1sec |
| Ort. soğuk baş. ≤32sec |
| FONKSİYON & PAKET |
|---|
| GSM/GPS anteni | Dahili dört band GSM anteni, GPS seramik anten |
| LED göstergeler | GPS(mavi), GSM(yeşil) |
| Çalışma voltajı/akımı | 9-36VDC / 32mA (12VDC) 18mA (24VDC) |
| Bekleme akımı | ≤5mA |
| Çalışma sıcaklığı | -20˚C ~ 70˚C |
| Su geçirmezlik oranı | IPX5 |
| Pil | 100mAh / 3.7V endüstriyel sınıf lityum pil |
| Cihaz ağırlığı | 26.6g |
| Cihaz boyutları | 73.8 (L) mm × 25.9 (W) mm × 12.2 (H) mm |
Etiketler:
turuncu, Atc, A4, filoturk, arvento, Arac, Takip, Cihazi